|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্প্রেয়ার_টাইপ: | অ-এরোসল ক্রমাগত সূক্ষ্ম কুয়াশা পাম্প | ডিসচার্জ_রেট: | প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 0.15 মিলি |
|---|---|---|---|
| neck_finish: | 20/410 | oem_scope: | নকশা, প্রসাধন প্রকৌশল, নমুনা, ব্যাপক উত্পাদন, ডকুমেন্টেশন |
| গোপনীয়তা: | নকশা প্রকাশের আগে এনডিএ স্বাক্ষরিত | ফাঁস_পরীক্ষা: | প্রতি ইউনিটে 100 শতাংশ বায়ুচাপ পরীক্ষিত |
| নমুনা_লিড_টাইম: | বিকাশের সময় প্রোটোটাইপ নমুনা, উৎপাদন আদেশে ফি ফেরতযোগ্য | উপাদান: | পিইটি |
| ক্ষমতা: | 100 মিলি | টাইপ: | ক্রমাগত কুয়াশা স্প্রে বোতল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM spray bottle logo printing,Custom design mist bottle factory,Branded continuous sprayer service |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| মডেল নম্বর | SP-OL100I |
| সক্ষমতা | ১০০ মিলি |
| উপাদান | পিপি ক্রমাগত কুয়াশা পাম্প এবং ক্যাপ সহ খাদ্য গ্রেড পিইটি বোতল |
| স্প্রেয়ারের ধরন | নন-এয়ারোসোল ক্রমাগত সূক্ষ্ম কুয়াশা পাম্প |
| ছাড়ের হার | প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ০.১৫ মিলিলিটার অবিচ্ছিন্ন স্প্রে |
| ঘাড়ের শেষ | 20/410 |
| কাস্টম ডিজাইন | অঙ্কন, সজ্জা প্রকৌশল এবং ছাঁচ সামঞ্জস্য সমর্থিত |
| সজ্জা | সিল্কসক্রিন প্রিন্টিং বা লেবেল, প্রকৃত বোতলে অনুমোদিত প্রমাণ |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001, FDA, REACH, উপাদান শংসাপত্র এবং পরীক্ষার রিপোর্ট |
| গোপনীয়তা | নকশা প্রকাশের আগে এনডিএ স্বাক্ষরিত |
| প্রয়োগ | মুখের কুয়াশা, টোনার, সেটিং স্প্রে, ভ্রমণ এবং উপহার আকার |
| MOQ | 5নমুনা গ্রহণের অনুমোদনের পর প্রতি প্রকল্পে,000 টুকরা |
| প্যাকিং | এক্সপোর্ট কার্টন প্রতি 100 টুকরা, পাঁচ স্তরযুক্ত গ্লাসযুক্ত কার্টন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Sunny zheng
টেল: 8615168590769